FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 3.475 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2022 | Jogo: | 73 Data: 20/03/2022 / 16:00 - ATHLETICO PARANAENSE x LONDRINA EC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 12.479 | 0 | 12.479 | R$ 20,00 | R$ 249.580,00 |
VISITANTE | 52 | 0 | 52 | R$ 150,00 | R$ 7.800,00 |
VISITANTE MEIA | 92 | 0 | 92 | R$ 75,00 | R$ 6.900,00 |
BA/BI/CD/GV MEIA | 566 | 0 | 566 | R$ 75,00 | R$ 42.450,00 |
BA/BI/CD/GV INTEIRA | 298 | 0 | 298 | R$ 150,00 | R$ 44.700,00 |
TOTAIS | 13.487 | 0 | 13.487 | - | R$ 351.430,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 2.165,25 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 2.187,85 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 35.143,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 440,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.100,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 7.028,60 |
5% INSS | R$ 17.571,50 |
INSS - 20% - QUADRO MOVEL TERCEIROS | R$ 13.295,51 |
TOTAL - B2 | R$ 74.578,61 |
B3 - Despesas Operacionais |
REFEICOES/ALIMENTACAO | R$ 4.767,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.200,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL CLUBE | R$ 7.750,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL TERCEIROS | R$ 66.477,53 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.500,00 |
MODELO D - FPF | R$ 1.511,10 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 0,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 88.205,63 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 164.972,09 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 192,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 605,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 186.457,91 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -63.122,09 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |