FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.649 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 7 Data: 17/01/2023 / 20:00 - MARINGÁ FC x RIO BRANCO SC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
GERAL | 2 | 0 | 2 | R$ 67,00 | R$ 134,00 |
SOCIOS | 3.157 | 0 | 3.157 | R$ 20,00 | R$ 63.140,00 |
VISITANTE | 1 | 0 | 1 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 4 | 0 | 4 | R$ 70,00 | R$ 280,00 |
VISITANTE 1/2 | 2 | 0 | 2 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
AREA DESCOBERTA MEIA SOLIDARIO | 616 | 0 | 616 | R$ 28,00 | R$ 17.248,00 |
AREA DESCOBERTA INTEIRA | 5 | 0 | 5 | R$ 56,00 | R$ 280,00 |
AREA COBERTA MEIA SOLIDARIO | 504 | 0 | 504 | R$ 39,20 | R$ 19.756,80 |
TOTAIS | 4.291 | 0 | 4.291 | - | R$ 100.950,80 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 643,65 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 666,25 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 10.095,08 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 300,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 2.019,01 |
5% INSS | R$ 5.047,54 |
TOTAL - B2 | R$ 18.511,63 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.500,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 3.483,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 35.000,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 45.233,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 64.410,88 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 104,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 577,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 36.539,92 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 42.839,92 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |