![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.687 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 18 Data: 22/01/2023 / 18:30 - CORITIBA FC x RIO BRANCO SC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 22.870 | 0 | 22.870 | R$ 20,00 | R$ 457.400,00 |
VISITANTE MEIA | 11 | 0 | 11 | R$ 75,00 | R$ 825,00 |
VISITANTE INTEIRA | 9 | 0 | 9 | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 |
CADEIRA MAUA INTEIRA | 23 | 0 | 23 | R$ 200,00 | R$ 4.600,00 |
CADEIRA MAUA MEIA | 54 | 0 | 54 | R$ 100,00 | R$ 5.400,00 |
ARQUIBANCADA CURVA INTEIRA | 43 | 0 | 43 | R$ 150,00 | R$ 6.450,00 |
ARQUIBANCADA CURVA MEIA | 74 | 0 | 74 | R$ 75,00 | R$ 5.550,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PLANO SPECIAL | 2 | 0 | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PLANO CAMPEÃO | 0 | 0 | 0 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA MAUA PLANO SPECIAL | 7 | 0 | 7 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
CADEIRA MAUA PLANO CAMPEÃO | 2 | 0 | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - MEIA | 102 | 0 | 102 | R$ 75,00 | R$ 7.650,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - INTEIRA | 29 | 0 | 29 | R$ 150,00 | R$ 4.350,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - PLANO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - PLANO CAMPEÃO | 3 | 0 | 3 | R$ 90,00 | R$ 270,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - INTEIRA | 28 | 0 | 28 | R$ 200,00 | R$ 5.600,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - MEIA | 68 | 0 | 68 | R$ 100,00 | R$ 6.800,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - PLANO SPECIAL | 10 | 0 | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - PLANO CAMPEÃO | 3 | 0 | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
TOTAIS | 23.338 | 0 | 23.338 | - | R$ 508.325,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 3.500,70 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 3.523,30 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 50.832,50 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 410,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.240,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 10.166,50 |
5% INSS | R$ 25.416,25 |
TOTAL - B2 | R$ 88.065,25 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.050,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 6.200,00 |
MODELO D - FPF | R$ 2.021,20 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 132.957,78 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 143.228,98 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 234.817,53 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 225,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 682,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 273.507,47 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -176.452,53 |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |