FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.712 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 42 Data: 05/02/2023 / 18:30 - ATHLETICO PARANAENSE x CORITIBA FC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 22.397 | 0 | 22.397 | R$ 20,00 | R$ 447.940,00 |
VIP - INTEIRA | 27 | 0 | 27 | R$ 350,00 | R$ 9.450,00 |
VIP - MEIA | 28 | 0 | 28 | R$ 175,00 | R$ 4.900,00 |
VISITANTE - INTEIRA | 0 | 0 | 0 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
BA/BI/CD/GV - INTEIRA | 1.651 | 0 | 1.651 | R$ 150,00 | R$ 247.650,00 |
BA/BI/CD/GV - MEIA | 4.954 | 0 | 4.954 | R$ 75,00 | R$ 371.550,00 |
TOTAIS | 29.057 | 0 | 29.057 | - | R$ 1.081.490,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 4.467,30 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 4.489,90 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 108.149,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 410,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.310,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 21.629,80 |
5% INSS | R$ 54.074,50 |
INSS - 20% - QUADRO MOVEL TERCEIROS | R$ 21.477,53 |
TOTAL - B2 | R$ 207.050,83 |
B3 - Despesas Operacionais |
REFEICOES/ALIMENTACAO | R$ 4.508,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.050,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL CLUBE | R$ 11.550,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL TERCEIROS | R$ 107.387,64 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 6.550,00 |
MODELO D - FPF | R$ 2.370,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 134.415,64 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 345.956,37 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 225,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 654,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 735.533,63 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 287.593,63 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |