FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.717 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 47 Data: 08/02/2023 / 19:15 - MARINGÁ FC x AZURIZ FC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 431 | 0 | 431 | R$ 25,00 | R$ 10.775,00 |
SOCIOS | 3.482 | 0 | 3.482 | R$ 20,00 | R$ 69.640,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 300 | 0 | 300 | R$ 35,00 | R$ 10.500,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 2 | 0 | 2 | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
AREA DESCOBERTA MEIA SOLIDARIO | 0 | 0 | 0 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
AREA DESCOBERTA INTEIRA | 10 | 0 | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
AREA COBERTA MEIA SOLIDARIO | 0 | 0 | 0 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 4.225 | 0 | 4.225 | - | R$ 91.555,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 633,75 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 656,35 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 9.155,50 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 300,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.190,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 1.831,10 |
5% INSS | R$ 4.577,75 |
TOTAL - B2 | R$ 17.054,35 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.500,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.950,00 |
MODELO D - FPF | R$ 4.124,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 51.000,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 12.675,00 |
TOTAL - B3 | R$ 75.249,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 92.959,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 104,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 654,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -1.404,70 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 5.735,30 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |