FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.725 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 53 Data: 12/02/2023 / 18:30 - CORITIBA FC x IND. FUT. SÃO-JOSEENSE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 0 | 0 | 0 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 0 | 0 | 0 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
SOCIOS | 21.699 | 0 | 21.699 | R$ 20,00 | R$ 433.980,00 |
CADEIRA MAUA INTEIRA | 12 | 0 | 12 | R$ 200,00 | R$ 2.400,00 |
CADEIRA MAUA MEIA | 44 | 0 | 44 | R$ 100,00 | R$ 4.400,00 |
ARQUIBANCADA CURVA INTEIRA | 24 | 0 | 24 | R$ 150,00 | R$ 3.600,00 |
ARQUIBANCADA CURVA MEIA | 50 | 0 | 50 | R$ 75,00 | R$ 3.750,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PLANO SPECIAL | 0 | 0 | 0 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PLANO CAMPEÃO | 1 | 0 | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
CADEIRA MAUA PLANO SPECIAL | 2 | 0 | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
CADEIRA MAUA PLANO CAMPEÃO | 0 | 0 | 0 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
VISITANTE - INTEIRA | 6 | 0 | 6 | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
VISITANTE - MEIA | 12 | 0 | 12 | R$ 75,00 | R$ 900,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - MEIA | 29 | 0 | 29 | R$ 75,00 | R$ 2.175,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - INTEIRA | 8 | 0 | 8 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - PLANO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - PLANO CAMPEÃO | 2 | 0 | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - INTEIRA | 28 | 0 | 28 | R$ 200,00 | R$ 5.600,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - MEIA | 56 | 0 | 56 | R$ 100,00 | R$ 5.600,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - PLANO SPECIAL | 9 | 0 | 9 | R$ 80,00 | R$ 720,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - PLANO CAMPEÃO | 2 | 0 | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
TOTAIS | 21.984 | 0 | 21.984 | - | R$ 465.895,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 3.297,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 3.320,20 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 46.589,50 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 410,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 9.317,90 |
5% INSS | R$ 23.294,75 |
TOTAL - B2 | R$ 80.662,15 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.050,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 867,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 148.323,46 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 156.490,46 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 240.472,81 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 170,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 577,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 225.422,19 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -202.257,81 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |