FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.726 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 54 Data: 12/02/2023 / 18:30 - ARUKO SPORTS BRASIL x FC CASCAVEL |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 727 | 0 | 727 | R$ 20,00 | R$ 14.540,00 |
CADEIRA COBERTA | 1 | 0 | 1 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
CADEIRA COBERTA MEIA | 56 | 0 | 56 | R$ 33,00 | R$ 1.848,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA INTEIRA | 1 | 0 | 1 | R$ 43,00 | R$ 43,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA MEIA | 25 | 0 | 25 | R$ 23,00 | R$ 575,00 |
VISITANTE MEIA | 1 | 0 | 1 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
VISITANTE INTEIRA | 0 | 0 | 0 | R$ 43,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 811 | 0 | 811 | - | R$ 17.092,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 141,30 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 163,90 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 1.709,20 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 300,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 341,84 |
5% INSS | R$ 854,60 |
TOTAL - B2 | R$ 4.255,64 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.500,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 3.123,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 3.660,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 13.533,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 17.952,54 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 104,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 577,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -860,54 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 5.439,46 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |