FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.732 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 57 Data: 15/02/2023 / 20:00 - CORITIBA FC x LONDRINA EC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 17.044 | 0 | 17.044 | R$ 20,00 | R$ 340.880,00 |
VISITANTE MEIA | 42 | 0 | 42 | R$ 75,00 | R$ 3.150,00 |
VISITANTE INTEIRA | 11 | 0 | 11 | R$ 150,00 | R$ 1.650,00 |
CADEIRA MAUA INTEIRA | 9 | 0 | 9 | R$ 200,00 | R$ 1.800,00 |
CADEIRA MAUA MEIA | 23 | 0 | 23 | R$ 100,00 | R$ 2.300,00 |
ARQUIBANCADA CURVA INTEIRA | 4 | 0 | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
ARQUIBANCADA CURVA MEIA | 5 | 0 | 5 | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PLANO SPECIAL | 0 | 0 | 0 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PLANO CAMPEÃO | 0 | 0 | 0 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA MAUA PLANO SPECIAL | 0 | 0 | 0 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA MAUA PLANO CAMPEÃO | 1 | 0 | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - MEIA | 37 | 0 | 37 | R$ 75,00 | R$ 2.775,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - INTEIRA | 15 | 0 | 15 | R$ 150,00 | R$ 2.250,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - PLANO ESPECIAL | 4 | 0 | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - PLANO CAMPEÃO | 0 | 0 | 0 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - INTEIRA | 11 | 0 | 11 | R$ 200,00 | R$ 2.200,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - MEIA | 35 | 0 | 35 | R$ 100,00 | R$ 3.500,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - PLANO SPECIAL | 4 | 0 | 4 | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - PLANO CAMPEÃO | 3 | 0 | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
TOTAIS | 17.248 | 0 | 17.248 | - | R$ 362.520,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 2.587,20 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 2.609,80 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 36.252,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 410,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.100,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 7.250,40 |
5% INSS | R$ 18.126,00 |
TOTAL - B2 | R$ 63.138,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.050,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.500,00 |
MODELO D - FPF | R$ 2.444,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 148.150,87 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 158.144,87 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 223.893,07 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 225,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 605,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 138.626,93 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -195.653,07 |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |