![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.755 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 67 Data: 04/03/2023 / 16:00 - IND. FUT. SÃO-JOSEENSE x ATHLETICO PARANAENSE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 225 | 0 | 225 | R$ 20,00 | R$ 4.500,00 |
VISITANTE MEIA | 2.390 | 0 | 2.390 | R$ 50,00 | R$ 119.500,00 |
VISITANTE INTEIRA | 274 | 0 | 274 | R$ 100,00 | R$ 27.400,00 |
ARQUIBANCADA MEIA | 256 | 0 | 256 | R$ 50,00 | R$ 12.800,00 |
ARQUIBANCADA INTEIRA | 22 | 0 | 22 | R$ 100,00 | R$ 2.200,00 |
CADEIRA PROMOCIONAL | 293 | 0 | 293 | R$ 10,00 | R$ 2.930,00 |
TOTAIS | 3.460 | 0 | 3.460 | - | R$ 169.330,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 519,00 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 541,60 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 16.933,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 410,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 3.386,60 |
5% INSS | R$ 8.466,50 |
TOTAL - B2 | R$ 30.246,10 |
B3 - Despesas Operacionais |
| R$ 0,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.050,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 3.216,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 17.200,00 |
TOTAL - B3 | R$ 27.716,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 58.503,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 225,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 577,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 110.826,30 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 106.326,30 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |