FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 4.776 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2023 | Jogo: | 76 Data: 19/03/2023 / 16:00 - FC CASCAVEL x OPERÁRIO FEC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 73 | 0 | 73 | R$ 42,00 | R$ 3.066,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 2.714 | 0 | 2.714 | R$ 22,00 | R$ 59.708,00 |
SOCIOS | 874 | 0 | 874 | R$ 20,00 | R$ 17.480,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 2.291 | 0 | 2.291 | R$ 42,00 | R$ 96.222,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 9 | 0 | 9 | R$ 82,00 | R$ 738,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA INTEIRA | 97 | 0 | 97 | R$ 52,00 | R$ 5.044,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA MEIA | 1.655 | 0 | 1.655 | R$ 27,00 | R$ 44.685,00 |
TOTAIS | 7.713 | 0 | 7.713 | - | R$ 226.943,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 1.156,95 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 1.179,55 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 22.694,30 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 400,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.100,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 4.538,86 |
5% INSS | R$ 11.347,15 |
TOTAL - B2 | R$ 40.080,31 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.000,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.500,00 |
MODELO D - FPF | R$ 5.082,23 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 135.000,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 15.426,00 |
TOTAL - B3 | R$ 163.008,23 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 204.268,09 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 99,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 605,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 22.674,91 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 22.674,91 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |