FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 6.318 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET | Jogo: | 9 Data: 21/01/2024 / 16:00 - AZURIZ FC x ATHLETICO PARANAENSE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 220 | 0 | 220 | R$ 50,00 | R$ 11.000,00 |
SOCIOS | 939 | 0 | 939 | R$ 20,00 | R$ 18.780,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 72 | 0 | 72 | R$ 70,00 | R$ 5.040,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA - ANTECIPADA | 725 | 0 | 725 | R$ 50,00 | R$ 36.250,00 |
CADEIRA COBERTA | 254 | 0 | 254 | R$ 80,00 | R$ 20.320,00 |
TOTAIS | 2.210 | 0 | 2.210 | - | R$ 91.390,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 331,50 |
TOTAL - B1 | R$ 354,10 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 9.139,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 310,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 1.827,80 |
5% INSS | R$ 4.569,50 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 16.896,30 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.550,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 4.653,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 38.500,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 49.953,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 67.203,40 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 170,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 422,18 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 24.186,60 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 11.706,60 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |