FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 6.332 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET | Jogo: | 14 Data: 24/01/2024 / 19:00 - GALO MARINGÁ x AZURIZ FC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 700 | 0 | 700 | R$ 20,00 | R$ 14.000,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 21 | 0 | 21 | R$ 40,00 | R$ 840,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA INTEIRA | 1 | 0 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA INTEIRA | 0 | 0 | 0 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA MEIA | 21 | 0 | 21 | R$ 20,00 | R$ 420,00 |
VISITANTE MEIA | 0 | 0 | 0 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
VISITANTE INTEIRA | 5 | 0 | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
TOTAIS | 748 | 0 | 748 | - | R$ 15.540,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 112,20 |
TOTAL - B1 | R$ 134,80 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 1.554,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 310,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 310,80 |
5% INSS | R$ 0,00 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 3.224,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.550,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 2.445,50 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 8.885,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 18.130,50 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 21.490,10 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 110,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 577,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -5.950,10 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -13.650,10 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |