FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 6.333 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET | Jogo: | 15 Data: 24/01/2024 / 20:00 - CIANORTE FC x OPERÁRIO FEC |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 64 | 0 | 64 | R$ 23,00 | R$ 1.472,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 134 | 0 | 134 | R$ 13,00 | R$ 1.742,00 |
SOCIOS | 393 | 0 | 393 | R$ 20,00 | R$ 7.860,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 267 | 0 | 267 | R$ 28,00 | R$ 7.476,00 |
VISITANTE | 1 | 0 | 1 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 118 | 0 | 118 | R$ 53,00 | R$ 6.254,00 |
VISITANTE 1/2 | 2 | 0 | 2 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
TOTAIS | 979 | 0 | 979 | - | R$ 24.913,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 146,85 |
TOTAL - B1 | R$ 169,45 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 2.491,30 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 310,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 498,26 |
5% INSS | R$ 0,00 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 4.349,56 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.550,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 4.082,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 3.450,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 2.937,00 |
TOTAL - B3 | R$ 17.269,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 21.788,01 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 110,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 577,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 3.124,99 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 1.564,99 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |