FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 6.334 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET | Jogo: | 16 Data: 25/01/2024 / 20:30 - LONDRINA EC x CORITIBA SAF |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 41 | 0 | 41 | R$ 80,00 | R$ 3.280,00 |
CADEIRA - MEIA | 796 | 0 | 796 | R$ 40,00 | R$ 31.840,00 |
ARQUIBANCADA | 47 | 0 | 47 | R$ 60,00 | R$ 2.820,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 991 | 0 | 991 | R$ 30,00 | R$ 29.730,00 |
SOCIOS | 214 | 0 | 214 | R$ 20,00 | R$ 4.280,00 |
VISITANTE | 40 | 0 | 40 | R$ 60,00 | R$ 2.400,00 |
VISITANTE 1/2 | 116 | 0 | 116 | R$ 30,00 | R$ 3.480,00 |
CADEIRA PROPRIETÁRIO | 69 | 0 | 69 | R$ 30,00 | R$ 2.070,00 |
TOTAIS | 2.314 | 0 | 2.314 | - | R$ 79.900,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 347,10 |
TOTAL - B1 | R$ 369,70 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 7.990,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 310,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 1.598,00 |
5% INSS | R$ 3.995,00 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 14.943,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.550,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 2.602,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 48.697,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 3.471,00 |
TOTAL - B3 | R$ 61.570,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 76.882,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 110,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 577,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 3.017,30 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 5.037,30 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |