FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 6.347 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET | Jogo: | 25 Data: 31/01/2024 / 20:00 - LONDRINA EC x GALO MARINGÁ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 13 | 0 | 13 | R$ 80,00 | R$ 1.040,00 |
CADEIRA - MEIA | 324 | 0 | 324 | R$ 40,00 | R$ 12.960,00 |
ARQUIBANCADA | 17 | 0 | 17 | R$ 60,00 | R$ 1.020,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 856 | 0 | 856 | R$ 30,00 | R$ 25.680,00 |
SOCIOS | 234 | 0 | 234 | R$ 20,00 | R$ 4.680,00 |
VISITANTE | 2 | 0 | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
CADEIRA PROPRIETÁRIO | 58 | 0 | 58 | R$ 30,00 | R$ 1.740,00 |
VISITANTE INTEIRA | 0 | 0 | 0 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 1.504 | 0 | 1.504 | - | R$ 47.180,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 225,60 |
TOTAL - B1 | R$ 248,20 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 4.718,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 310,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 990,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 943,60 |
5% INSS | R$ 2.359,00 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 9.320,60 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.550,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 4.950,00 |
MODELO D - FPF | R$ 3.897,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 31.415,40 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 41.812,40 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 51.381,20 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 170,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 396,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -4.201,20 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -2.941,20 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |