FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 6.365 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET | Jogo: | 48 Data: 10/02/2024 / 18:30 - GALO MARINGÁ x CORITIBA SAF |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 2 | 0 | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
CADEIRA - MEIA | 78 | 0 | 78 | R$ 40,00 | R$ 3.120,00 |
ARQUIBANCADA | 3 | 0 | 3 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 79 | 0 | 79 | R$ 20,00 | R$ 1.580,00 |
SOCIOS | 1.000 | 0 | 1.000 | R$ 20,00 | R$ 20.000,00 |
VISITANTE | 19 | 0 | 19 | R$ 40,00 | R$ 760,00 |
VISITANTE 1/2 | 196 | 0 | 196 | R$ 20,00 | R$ 3.920,00 |
TOTAIS | 1.377 | 0 | 1.377 | - | R$ 29.660,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 206,55 |
TOTAL - B1 | R$ 229,15 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 2.966,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 310,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.050,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 593,20 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 4.919,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.550,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.250,00 |
MODELO D - FPF | R$ 3.522,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 10.485,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 20.807,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 25.955,35 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 110,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 577,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 3.704,65 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -9.995,35 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |