FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 6.394 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET | Jogo: | 68 Data: 03/03/2024 / 16:00 - CIANORTE FC x CORITIBA SAF |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 23 | 0 | 23 | R$ 23,00 | R$ 529,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 86 | 0 | 86 | R$ 13,00 | R$ 1.118,00 |
SOCIOS | 674 | 0 | 674 | R$ 20,00 | R$ 13.480,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 254 | 0 | 254 | R$ 28,00 | R$ 7.112,00 |
VISITANTE | 25 | 0 | 25 | R$ 53,00 | R$ 1.325,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 114 | 0 | 114 | R$ 53,00 | R$ 6.042,00 |
VISITANTE 1/2 | 34 | 0 | 34 | R$ 28,00 | R$ 952,00 |
TOTAIS | 1.210 | 0 | 1.210 | - | R$ 30.558,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 181,50 |
TOTAL - B1 | R$ 204,10 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 3.055,80 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 310,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.040,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 611,16 |
02% EMOLUMENTOS | R$ 0,00 |
5% INSS | R$ 0,00 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 5.016,96 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.550,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.200,00 |
MODELO D - FPF | R$ 4.176,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 3.050,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 13.976,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 19.197,06 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 110,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 572,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 11.360,94 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 17.600,94 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |