FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 6.488 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET | Jogo: | 78 Data: 24/03/2024 / 18:30 - CORITIBA x MARINGÁ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 18.310 | 0 | 18.310 | R$ 20,00 | R$ 366.200,00 |
PROTORK INTEIRA | 70 | 0 | 70 | R$ 200,00 | R$ 14.000,00 |
PROTORK MEIA | 219 | 0 | 219 | R$ 100,00 | R$ 21.900,00 |
ARQUIBANCADA INTEIRA VISITANTE | 12 | 0 | 12 | R$ 200,00 | R$ 2.400,00 |
ARQUIBANCADA MEIA VISITANTE | 18 | 0 | 18 | R$ 100,00 | R$ 1.800,00 |
ARQUIBANCADA CURVA INTEIRA | 8 | 0 | 8 | R$ 200,00 | R$ 1.600,00 |
ARQUIBANCADA CURVA MEIA | 45 | 0 | 45 | R$ 100,00 | R$ 4.500,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PLANO SPECIAL | 0 | 0 | 0 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PLANO CAMPEÃO | 0 | 0 | 0 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - MEIA | 179 | 0 | 179 | R$ 100,00 | R$ 17.900,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - INTEIRA | 29 | 0 | 29 | R$ 200,00 | R$ 5.800,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - PLANO ESPECIAL | 1 | 0 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLADOR - PLANO CAMPEÃO | 3 | 0 | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - INTEIRA | 65 | 0 | 65 | R$ 200,00 | R$ 13.000,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - MEIA | 256 | 0 | 256 | R$ 100,00 | R$ 25.600,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - PLANO SPECIAL | 7 | 0 | 7 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
CADEIRA EVANGELINO DA COSTA NEVES - PLANO CAMPEÃO | 10 | 0 | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
EVANGELINO DA COSTA NEVES PROMOCAD | 220 | 0 | 220 | R$ 100,00 | R$ 22.000,00 |
PROTORK PROMOCAD | 156 | 0 | 156 | R$ 100,00 | R$ 15.600,00 |
PROTORK PLANO SPECIAL | 1 | 0 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
PROTORK PLANO CAMPEÃO | 4 | 0 | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
ARQUIBANCADA CURVA PROMO ARQ | 353 | 0 | 353 | R$ 50,00 | R$ 17.650,00 |
ARQUIBANCADA RENATO FOLLADOR PROMO ARQ | 2.279 | 0 | 2.279 | R$ 50,00 | R$ 113.950,00 |
TOTAIS | 22.245 | 0 | 22.245 | - | R$ 646.660,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 3.336,75 |
TOTAL - B1 | R$ 3.359,35 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 64.666,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 510,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.766,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 12.933,20 |
02% EMOLUMENTOS | R$ 0,00 |
5% INSS | R$ 0,00 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 79.875,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.550,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 8.830,00 |
MODELO D - FPF | R$ 2.113,60 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 177.865,48 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 191.359,08 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 274.593,63 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 280,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 677,60 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 372.066,37 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 16.462,37 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |