FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 7.363 |
Campeonato: | SEGUNDONA SANTA CRUZ 2024 | Jogo: | 48 Data: 14/07/2024 / 11:00 - PARANÁ CLUBE x PATRIOTAS |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 147 | 0 | 147 | R$ 100,00 | R$ 14.700,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 20.739 | 0 | 20.739 | R$ 50,00 | R$ 1.036.950,00 |
GERAL | 1.121 | 0 | 1.121 | R$ 5,00 | R$ 5.605,00 |
SOCIOS | 2.022 | 0 | 2.022 | R$ 10,00 | R$ 20.220,00 |
VISITANTE | 348 | 0 | 348 | R$ 100,00 | R$ 34.800,00 |
VISITANTE 1/2 | 130 | 0 | 130 | R$ 50,00 | R$ 6.500,00 |
CAMAROTE 1 | 249 | 0 | 249 | R$ 100,00 | R$ 24.900,00 |
CAMAROTE 2 | 150 | 0 | 150 | R$ 150,00 | R$ 22.500,00 |
TOTAIS | 24.906 | 0 | 24.906 | - | R$ 1.166.175,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE PR | R$ 3.735,90 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 3.758,50 |
B2 - Taxas e impostos |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 336,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 652,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 23.323,50 |
02% EMOLUMENTOS | R$ 0,00 |
5% INSS | R$ 58.308,75 |
5% FPF | R$ 58.308,75 |
TOTAL - B2 | R$ 140.929,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.680,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 3.260,00 |
MODELO D - FPF | R$ 2.658,00 |
DESPESAS GERAIS DO CLUBE (AMBULANCIA/SEGURANCA/SOM/DIVERSOS) | R$ 478.903,50 |
TOTAL - B3 | R$ 486.501,50 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 631.189,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 136,40 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 358,60 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 534.986,00 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 534.986,00 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |