![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.582 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 22 Data: 22/01/2025 / 20:00 - CIANORTE x LONDRINA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 80 | 0 | 80 | R$ 25,00 | R$ 2.000,00 |
SOCIOS | 556 | 0 | 556 | R$ 20,00 | R$ 11.120,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 346 | 0 | 346 | R$ 30,00 | R$ 10.380,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 129 | 0 | 129 | R$ 55,00 | R$ 7.095,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA MEIA | 157 | 0 | 157 | R$ 15,00 | R$ 2.355,00 |
VISITANTE MEIA | 5 | 0 | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
VISITANTE INTEIRA | 13 | 0 | 13 | R$ 25,00 | R$ 325,00 |
TOTAIS | 1.286 | 0 | 1.286 | - | R$ 33.350,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 28,25 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 192,90 |
TOTAL - B1 | R$ 221,15 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 3.335,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 445,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.072,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 667,00 |
5% INSS | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 5.519,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.225,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.360,00 |
MODELO D - FPF | R$ 5.360,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 4.530,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 3.650,00 |
TOTAL - B3 | R$ 21.125,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 26.865,15 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 184,25 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 589,60 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 6.484,85 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 1.796,85 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |