![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.583 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 24 Data: 22/01/2025 / 20:00 - MARINGÁ x CORITIBA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 17 | 0 | 17 | R$ 100,00 | R$ 1.700,00 |
CADEIRA - MEIA | 701 | 0 | 701 | R$ 50,00 | R$ 35.050,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 20 | 0 | 20 | R$ 60,00 | R$ 1.200,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 1.214 | 0 | 1.214 | R$ 30,00 | R$ 36.420,00 |
SOCIOS | 4.788 | 0 | 4.788 | R$ 20,00 | R$ 95.760,00 |
VISITANTE | 0 | 0 | 0 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
VISITANTE 1/2 | 110 | 0 | 110 | R$ 30,00 | R$ 3.300,00 |
TOTAIS | 6.850 | 0 | 6.850 | - | R$ 173.430,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 28,25 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 1.027,50 |
TOTAL - B1 | R$ 1.055,75 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 17.343,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 445,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.372,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 3.468,60 |
5% INSS | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 22.628,60 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.225,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 6.860,00 |
MODELO D - FPF | R$ 4.638,95 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 67.500,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 2.055,00 |
TOTAL - B3 | R$ 83.278,95 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 106.963,30 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 184,25 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 754,60 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 66.466,70 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -21.061,30 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |