![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.637 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 38 Data: 01/02/2025 / 16:00 - RIO BRANCO x PARANÁ CLUBE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 0 | 0 | 0 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA - MEIA | 132 | 0 | 132 | R$ 100,00 | R$ 13.200,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 1.513 | 0 | 1.513 | R$ 50,00 | R$ 75.650,00 |
SOCIOS | 887 | 0 | 887 | R$ 20,00 | R$ 17.740,00 |
VISITANTE | 85 | 0 | 85 | R$ 100,00 | R$ 8.500,00 |
VISITANTE 1/2 | 419 | 0 | 419 | R$ 50,00 | R$ 20.950,00 |
ARQUIBANCADA - ANTECIPADA | 529 | 0 | 529 | R$ 30,00 | R$ 15.870,00 |
TOTAIS | 3.565 | 0 | 3.565 | - | R$ 151.910,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 28,25 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 534,75 |
TOTAL - B1 | R$ 563,00 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 15.191,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 445,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.232,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 3.038,20 |
5% INSS | R$ 7.595,50 |
TOTAL - B2 | R$ 27.501,70 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.225,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 6.160,00 |
MODELO D - FPF | R$ 4.399,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 114.527,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 17.825,00 |
TOTAL - B3 | R$ 145.136,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 173.200,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 184,25 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 1.307,90 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -21.290,70 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -31.638,70 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |