![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.646 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 46 Data: 05/02/2025 / 20:00 - CASCAVEL x ANDRAUS |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA - MEIA | 0 | 0 | 0 | R$ 17,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 5 | 0 | 5 | R$ 32,00 | R$ 160,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 83 | 0 | 83 | R$ 17,00 | R$ 1.411,00 |
SOCIOS | 563 | 0 | 563 | R$ 20,00 | R$ 11.260,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 383 | 0 | 383 | R$ 32,00 | R$ 12.256,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 12 | 0 | 12 | R$ 62,00 | R$ 744,00 |
COBERTA MEIA | 32 | 0 | 32 | R$ 32,00 | R$ 1.024,00 |
TOTAIS | 1.078 | 0 | 1.078 | - | R$ 26.855,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 28,25 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 161,70 |
TOTAL - B1 | R$ 189,95 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 2.685,50 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 400,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.222,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 537,10 |
5% INSS | R$ 1.342,75 |
TOTAL - B2 | R$ 6.187,35 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.000,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 6.110,00 |
MODELO D - FPF | R$ 5.434,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 32.347,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 2.156,00 |
TOTAL - B3 | R$ 48.047,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 54.424,30 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 159,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 452,10 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -27.569,30 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -31.497,30 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |