![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.753 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 49 Data: 09/02/2025 / 18:30 - MARINGÁ x ATHLETICO PARANAENSE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 21 | 0 | 21 | R$ 100,00 | R$ 2.100,00 |
CADEIRA - MEIA | 845 | 0 | 845 | R$ 50,00 | R$ 42.250,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 56 | 0 | 56 | R$ 60,00 | R$ 3.360,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 1.404 | 0 | 1.404 | R$ 30,00 | R$ 42.120,00 |
SOCIOS | 4.637 | 0 | 4.637 | R$ 20,00 | R$ 92.740,00 |
VISITANTE | 0 | 0 | 0 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
VISITANTE 1/2 | 354 | 0 | 354 | R$ 30,00 | R$ 10.620,00 |
TOTAIS | 7.317 | 0 | 7.317 | - | R$ 193.190,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 28,25 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 1.793,55 |
TOTAL - B1 | R$ 1.821,80 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 19.319,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 445,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.332,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 3.863,80 |
5% INSS | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 24.959,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.225,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 6.660,00 |
MODELO D - FPF | R$ 5.467,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 66.500,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 2.195,10 |
TOTAL - B3 | R$ 83.047,10 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 109.828,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 184,25 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 732,60 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 83.361,30 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -1.386,70 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |