![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.758 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 54 Data: 08/02/2025 / 18:30 - AZURIZ x CORITIBA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 0 | 0 | 0 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
SOCIOS | 794 | 0 | 794 | R$ 20,00 | R$ 15.880,00 |
VISITANTE | 55 | 0 | 55 | R$ 50,00 | R$ 2.750,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 122 | 0 | 122 | R$ 50,00 | R$ 6.100,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA - ANTECIPADA | 325 | 0 | 325 | R$ 30,00 | R$ 9.750,00 |
CADEIRAS ANTECIPADAS | 80 | 0 | 80 | R$ 50,00 | R$ 4.000,00 |
DESCOBERTA PROMOCIONAL | 588 | 0 | 588 | R$ 20,00 | R$ 11.760,00 |
TOTAIS | 1.964 | 0 | 1.964 | - | R$ 50.240,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 28,25 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 294,60 |
TOTAL - B1 | R$ 322,85 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 5.024,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 445,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.172,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 1.004,80 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 7.645,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.225,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 5.860,00 |
MODELO D - FPF | R$ 6.272,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 79.120,89 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 93.477,89 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 101.446,54 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 244,75 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 575,30 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -51.206,54 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -60.054,54 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |