![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.877 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 69 Data: 22/02/2025 / 16:00 - MARINGÁ x CORITIBA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 3.481 | 0 | 3.481 | R$ 20,00 | R$ 69.620,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 801 | 0 | 801 | R$ 40,00 | R$ 32.040,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA INTEIRA | 23 | 0 | 23 | R$ 80,00 | R$ 1.840,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA INTEIRA | 16 | 0 | 16 | R$ 40,00 | R$ 640,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA MEIA | 560 | 0 | 560 | R$ 20,00 | R$ 11.200,00 |
VISITANTE MEIA | 308 | 0 | 308 | R$ 20,00 | R$ 6.160,00 |
VISITANTE INTEIRA | 34 | 0 | 34 | R$ 40,00 | R$ 1.360,00 |
TOTAIS | 5.223 | 0 | 5.223 | - | R$ 122.860,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 45,20 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 783,45 |
TOTAL - B1 | R$ 828,65 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 12.286,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 445,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 2.012,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 2.457,20 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 17.200,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.225,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 10.060,00 |
MODELO D - FPF | R$ 5.720,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 160.200,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 6.270,30 |
TOTAL - B3 | R$ 184.475,30 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 202.504,15 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 244,75 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 659,71 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -79.644,15 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -137.192,15 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |