![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.878 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 70 Data: 23/02/2025 / 16:00 - CIANORTE x LONDRINA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 35 | 0 | 35 | R$ 25,00 | R$ 875,00 |
SOCIOS | 371 | 0 | 371 | R$ 20,00 | R$ 7.420,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 411 | 0 | 411 | R$ 30,00 | R$ 12.330,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 124 | 0 | 124 | R$ 55,00 | R$ 6.820,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA MEIA | 150 | 0 | 150 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
VISITANTE MEIA | 70 | 0 | 70 | R$ 15,00 | R$ 1.050,00 |
VISITANTE INTEIRA | 74 | 0 | 74 | R$ 25,00 | R$ 1.850,00 |
TOTAIS | 1.235 | 0 | 1.235 | - | R$ 32.595,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 45,20 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 185,25 |
TOTAL - B1 | R$ 230,45 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 3.259,50 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 445,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.872,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 651,90 |
5% INSS ISENTO LEI N° 14.193/2021 | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 6.228,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.225,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 9.360,00 |
MODELO D - FPF | R$ 6.626,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 7.425,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 4.320,00 |
TOTAL - B3 | R$ 29.956,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 36.414,85 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 244,75 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 877,51 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ -3.819,85 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -7,85 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |