![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.933 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 76 Data: 16/03/2025 / 17:00 - MARINGÁ x ATHLETICO PARANAENSE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 43 | 0 | 43 | R$ 120,00 | R$ 5.160,00 |
CADEIRA - MEIA | 1.723 | 0 | 1.723 | R$ 60,00 | R$ 103.380,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 22 | 0 | 22 | R$ 80,00 | R$ 1.760,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 2.033 | 0 | 2.033 | R$ 40,00 | R$ 81.320,00 |
SOCIOS | 4.034 | 0 | 4.034 | R$ 20,00 | R$ 80.680,00 |
VISITANTE | 12 | 0 | 12 | R$ 80,00 | R$ 960,00 |
VISITANTE 1/2 | 371 | 0 | 371 | R$ 40,00 | R$ 14.840,00 |
TOTAIS | 8.238 | 0 | 8.238 | - | R$ 288.100,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 28,25 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 1.235,70 |
TOTAL - B1 | R$ 1.263,95 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 28.810,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 445,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 1.752,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 5.762,00 |
5% INSS | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 36.769,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 2.225,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 8.760,00 |
MODELO D - FPF | R$ 5.501,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 105.000,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 24.714,00 |
TOTAL - B3 | R$ 146.200,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 184.232,95 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 184,25 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 818,40 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 103.867,05 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 33.903,05 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |