![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 8.946 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 | Jogo: | 79 Data: 22/03/2025 / 16:00 - MARINGÁ x OPERÁRIO |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 4.951 | 0 | 4.951 | R$ 20,00 | R$ 99.020,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA | 2.955 | 0 | 2.955 | R$ 80,00 | R$ 236.400,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA INTEIRA | 488 | 0 | 488 | R$ 120,00 | R$ 58.560,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA INTEIRA | 946 | 0 | 946 | R$ 80,00 | R$ 75.680,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA MEIA | 5.788 | 0 | 5.788 | R$ 40,00 | R$ 231.520,00 |
VISITANTE MEIA | 384 | 0 | 384 | R$ 40,00 | R$ 15.360,00 |
VISITANTE INTEIRA | 167 | 0 | 167 | R$ 80,00 | R$ 13.360,00 |
TOTAIS | 15.679 | 0 | 15.679 | - | R$ 729.900,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 45,20 |
SEGURO PUBLICO PAGANTE - FPF | R$ 2.351,85 |
TOTAL - B1 | R$ 2.397,05 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 72.990,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 600,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 2.766,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 14.598,00 |
5% INSS | R$ 0,00 |
TOTAL - B2 | R$ 90.954,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 3.000,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 13.830,00 |
MODELO D - FPF | R$ 7.842,00 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 150.000,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 47.037,00 |
TOTAL - B3 | R$ 221.709,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 315.060,05 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 220,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 1.012,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 414.839,95 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ 332.415,95 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |