![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ªDIVISÃO - 2023 A. PORTUGUESA LONDRINENSE | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 648.086 | MATHEUS AUGUSTO GIL BRAZ CAVALCANTE ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
2 | 668.120 | BRUNO CAETANO ALVES ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
3 | 673.828 | JONATAS VENTURA DA CRUZ ( JONATAS ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
4 | 683.868 | ROBERTH JUNIOR RODRIGUES SANTOS ( ROBERTH ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
5 | 705.321 | HERCULES BARBOSA DE BRITO ( HERCULES ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
6 | 710.536 | MATEUS DE OLIVEIRA DE SOUZA ( MATEUS ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
7 | 711.007 | PEDRO HENRIQUE VIANA RIBEIRO ( PEDRO ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
8 | 711.352 | MATEUS JONAS AMARAL DA SILVA ( AMARAL ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
9 | 711.560 | ADRIAN FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA ( ADRIAN ) | 24/08/2023 |
10 | 723.855 | KAUAN PEREIRA DA SILVA ( KAUAN ) | 24/08/2023 |
11 | 738.265 | HEITOR AUGUSTO DIAS DOS SANTOS ( HEITOR ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
12 | 746.287 | IZAQUE BENJAMIM BELCHIOR DA SILVA ( IZAQUE ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
13 | 747.835 | ANDREY GACHET AMERICO DE OLIVEIRA ( ANDREY ) - Indisponível ao clube | 14/09/2023 |
14 | 753.950 | RHUAN HENRIQUE SIQUEIRA FONSECA ( RHUAN ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
15 | 756.472 | DAVI ALVES DINARDI ( DAVI ALVES ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
16 | 756.746 | ARTHUR MACHADO NOVAES ( ARTHUR ) | 24/08/2023 |
17 | 757.573 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO TEODORO ( PEDRO ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
18 | 759.245 | FELIPPE VIEIRA GONCALVES ( FELIPPE ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
19 | 759.376 | MURILO AUGUSTO FERREIRA LARA ( MURILO ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
20 | 759.428 | JOAO VITOR SOUZA MORENO ( JOAO VITOR ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
21 | 771.284 | CAUA DE JESUS BARRETTO ( BAIANO ) - Indisponível ao clube | 24/08/2023 |
22 | 778.309 | GABRIEL OCHOA TORRES ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
23 | 794.926 | GABRIEL MACHADO DA CRUZ ( GABRIEL ) | 24/08/2023 |
24 | 799.057 | PEDRO HENRIQUE APARECIDO TEODORO ( PEDRO ) | 24/08/2023 |
25 | 808.150 | LEVI DE MELO COSTA ( LEVI ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
26 | 827.033 | JOAO VICTOR GERMAMO FRANCO ( JOAO ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ªDIVISÃO - 2023 ARAPONGAS EC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
27 | 181.749 | BRUNO ALEX CUNHA SOUZA ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 21/08/2023 |
28 | 186.815 | FELIPE PARANHOS LOURENCO ( FELIPE ) - Indisponível ao clube | 04/09/2023 |
29 | 344.986 | DOUGLAS CHIGNOLLI ( DOUGLAS ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
30 | 361.980 | RAFAEL LIMA VEIGA ( RAFAVEL VEIGA ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
31 | 366.119 | EDIL JUNIOR SILVA DE PINHO ( EDIL ) - Indisponível ao clube | 14/09/2023 |
32 | 402.363 | PEDRO HENRIQUE GOMES ANANIAS ( PEDRO ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
33 | 417.311 | LUIS HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA ( LUIS HENRIQUE ) - Indisponível ao clube | 31/08/2023 |
34 | 461.789 | ROBERTH DOS REIS LIMA ( ROBERTH ) - Indisponível ao clube | 13/10/2023 |
35 | 508.538 | MARLON BARCELOS COSTA ( MARLON ) - Indisponível ao clube | 31/10/2023 |
36 | 511.179 | GUSTAVO DIAS LIMA ( GUSTAVO DIAS ) - Indisponível ao clube | 31/08/2023 |
37 | 566.922 | VITOR REIS ALMEIDA SAMPAIO ( VOTOR REIS ) - Indisponível ao clube | 20/10/2023 |
38 | 567.586 | WAGNER JUNIOR FLAUZINO DO NASCIMENTO ( WAGNER ) - Indisponível ao clube | 04/09/2023 |
39 | 568.729 | LUCAS DE PADUA SANTOS ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
40 | 576.931 | THIAGO SILVA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO ( NASCIMENTO ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
41 | 576.936 | RICARDO KENNEDY DA SILVA FERREIRA ( RICARDO ) - Indisponível ao clube | 04/09/2023 |
42 | 583.285 | MAX EDUARDO PORTILHO AZEVEDO ( MAX ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
43 | 591.163 | MATHEUS FELIPE DE PAULA ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 14/09/2023 |
44 | 612.426 | BRUNO WESLEY GIMARÃES FERNANDES ( BRUNO WESLEY ) - Indisponível ao clube | 04/09/2023 |
45 | 621.677 | JEAN RICHARD FILDER ( JEAN ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
46 | 629.346 | MATHEUS FELIPE MARTINS TURINI ( MATHEUS TURINI ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
47 | 639.543 | CLEITON COSTA SANTOS ( CLEITON ) - Indisponível ao clube | 21/08/2023 |
48 | 649.632 | TARSO HUGO FONSECA DE ALMEIDA RODRIGUES ( TARSO ) - Indisponível ao clube | 04/09/2023 |
49 | 669.028 | ALLAN ALEXANDRE GOMES DE SOUZA ( ALLAN ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
50 | 674.989 | LORRAN CRUZ DA SILVA ( MARIDÃO ) - Indisponível ao clube | 14/09/2023 |
51 | 682.097 | DAVID HENRIQUE BAGATIN LOPES ( DAVID ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
52 | 704.816 | LINIKER RANGEL BARBOSA DA SILVA ( LINIKER ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
53 | 728.352 | IAGO SANGA PINHEIRO ( IAGO ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
54 | 729.394 | JEAN CARLOS FAGUNDES ( JEAN ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
55 | 737.138 | ALLISON GABRIEL VITORINO TERTULIANO DOS SANTOS ( ALLISON ) - Indisponível ao clube | 21/08/2023 |
56 | 761.685 | DIOGO ANTONIO DO NASCIMENTO ARAUJO ( DIOGO ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
57 | 772.743 | RENAN CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO ( RENAN CESAR ) - Indisponível ao clube | 14/09/2023 |
58 | 777.760 | FABIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS GOMES ( FABIO ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
59 | 795.766 | JUAN CARLOS MINDA DOARES DA SILVA ( JUAN ) - Indisponível ao clube | 21/08/2023 |
60 | 796.140 | THAYLAN FERREIRA PEREIRA ( THAYLAN ) - Indisponível ao clube | 21/08/2023 |
61 | 796.357 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA ( CARLOS ) - Indisponível ao clube | 21/08/2023 |
62 | 815.931 | RODRIGO NOGUEIRA SILVA ( DIGAO ) - Indisponível ao clube | 21/08/2023 |
63 | 819.762 | RYAN LINS NASCIMENTO ( RYAN ) - Indisponível ao clube | 04/09/2023 |
64 | 829.031 | RENAN BARBOSA CAMPOS ( RENAN ) - Indisponível ao clube | 25/10/2023 |
65 | 829.631 | ANDREW PINHEIRO MACHADO XAVIER ( ANDREW ) - Indisponível ao clube | 13/10/2023 |
66 | 830.910 | RAILSON PINHEIRO SILVA ( RAILSON ) - Indisponível ao clube | 20/10/2023 |
67 | 831.376 | EDIVAN DE MORAES BASILIO DE OLIVEIRA ( EDIVAN ) - Indisponível ao clube | 31/10/2023 |
68 | 834.081 | JEFFERSON DA SILVA SANTOS ( JEFFERSON ) - Indisponível ao clube | 03/11/2023 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ªDIVISÃO - 2023 SC CAMPO MOURÃO | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
69 | 363.924 | LEONARDO RINCON DE OLIVEIRA DOS SANTOS ( LEONARDO ) - Indisponível ao clube | 01/11/2023 |
70 | 416.147 | CASSIO SOUSA DA SILVA ( CASSIO ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
71 | 503.812 | NILTON CESAR FIDELIS DA SILVA ( NILTON ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
72 | 514.374 | ERICLES VITOR GOMES VELOSO SANTOS ( ERICLES ) - Indisponível ao clube | 21/09/2023 |
73 | 525.178 | VINICIUS RODRIGUES MORAES ( VINICIUS ) - Indisponível ao clube | 21/09/2023 |
74 | 534.915 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA ( MARCUS ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
75 | 546.203 | WILLYE WEYSEEM OLIVEIRA ALVES ( WILLYE ) - Indisponível ao clube | 10/11/2023 |
76 | 552.162 | BRENO DA SILVA PIMENTEL ( BRENO ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
77 | 584.202 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIMPIO ( JOSE ROBERTO ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
78 | 612.345 | FABIO VICTOR LYRIO REIS ( FABIO REIS ) - Indisponível ao clube | 21/09/2023 |
79 | 618.698 | GABRIEL KROLOW KUHN ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 27/10/2023 |
80 | 619.793 | JOÃO PAULO DE SOUZA AGOSTINHO ( JOÃO PAULO ) - Indisponível ao clube | 06/10/2023 |
81 | 694.210 | BRUNO SIQUEIRA DE FREITAS SILVA ( BRUNO SIQUEIRA ) - Indisponível ao clube | 21/09/2023 |
82 | 699.110 | ACACIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR ( ACACIO ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
83 | 704.387 | THIAGO GLEIBSON ALVES DE LIRA ( THIAGO ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
84 | 727.770 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 28/09/2023 |
85 | 749.621 | DAVID LIMA DOS SANTOS ( DAVID ) - Indisponível ao clube | 21/09/2023 |
86 | 793.997 | THALBERT RENAN BRITO PESSOA ( THALBERT ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
87 | 794.281 | ARTURO DANIEL CESPEDES JIMENEZ ( ARTURO ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
88 | 813.516 | SANTIAGO EGUES TERRAZAS ( SANTIAGO ) - Indisponível ao clube | 27/09/2023 |
89 | 813.664 | SEBASTIAN GONZALEZ CARABALI ( SEBASTIAN ) - Indisponível ao clube | 27/09/2023 |
90 | 829.421 | CARLOS JUAN SENA DE SOUSA ( CARLOS JUAN ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
91 | 829.807 | HIGOR KAUA KOTRIK FERNANDES ( HIGOR ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
92 | 830.305 | TIAGO CORREIA ( TIAGO ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
93 | 830.464 | EMERSON DOS SANTOS BRIS ( EMERSON ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
94 | 835.721 | VICTOR PFERREIRA PECHIM DOS SANTOS ( VICTOR ) - Indisponível ao clube | 10/11/2023 |
95 | 835.725 | GUILHERME JAKUSTI DE ALMEIDA ( GUILHERME ) - Indisponível ao clube | 10/11/2023 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ªDIVISÃO - 2023 PRUDENTÓPOLIS FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
96 | 370.243 | JULIANO MARLON CHADE ( JULIANO ) - Indisponível ao clube | 12/09/2023 |
97 | 437.196 | LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO ( LEO SILVA ) - Indisponível ao clube | 12/09/2023 |
98 | 463.092 | WILLIAN GABRIEL GALVÃO FORTE ( WILLIAN ) - Indisponível ao clube | 27/10/2023 |
99 | 500.526 | ARTHUR BESSA DOS SANTOS ( ARTHUR ) - Indisponível ao clube | 14/09/2023 |
100 | 518.414 | LUCAS GABRIEL DE SENE ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
101 | 522.694 | MARLLON RAMOS ( MARLLON ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
102 | 523.669 | LUCAS SANTOS SCHMIDT ( LUCÃO ) - Indisponível ao clube | 14/09/2023 |
103 | 526.285 | LUCAS DOS SANTOS MATTOSO ( LUCÃO ) - Indisponível ao clube | 27/10/2023 |
104 | 536.963 | MATHEUS DE JESUS DAMASCENO ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
105 | 544.083 | ACREIBE ANDRADE DA SILVA ( ACREIBE ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
106 | 544.687 | JOAO VITOR AMORIM ( JOAO ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
107 | 544.825 | LOHAN COSTA DE CARVALHO ( LOHAN ) - Indisponível ao clube | 12/09/2023 |
108 | 546.123 | NILSON ALVES DE OLIVEIRA FILHO ( NILSON ) - Indisponível ao clube | 06/10/2023 |
109 | 548.732 | JOÃO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS ( CHAPECÓ ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
110 | 557.926 | DAVI SANTANA SOUZA ( DAVI ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
111 | 577.141 | OTAVIO BRANDAO ( OTAVIO ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
112 | 588.722 | LUIZ HENRIQUE PERIN COSTA CURTA ( CPSTA CURTA ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
113 | 591.725 | LUIZ FELIPE GONÇALVES RODRIGUES ( LUIZ FELIPE ) - Indisponível ao clube | 10/10/2023 |
114 | 597.141 | LUCAS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
115 | 601.104 | VITOR GABRIEL DOS SANTOS MADEY ( VITOR ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
116 | 617.187 | RUAN MATEUS BRAZ BORGHEZAN ( RUAN ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
117 | 640.347 | JULIAN JAVIER GASPIO ( JULIAN ) - Indisponível ao clube | 27/10/2023 |
118 | 643.112 | KELWIN VINICIUS PRADO DE ALMEIDA ( KELWIN ) - Indisponível ao clube | 06/10/2023 |
119 | 652.871 | HUMBERTO MAGALHAES COGHETO ( HUMBERTO ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
120 | 652.992 | EDUARDO DAVI DE OLIVEIRA MARCELINO ( EDUARDO ) - Indisponível ao clube | 05/09/2023 |
121 | 658.130 | RODRIGO DOS SANTOS SOUZA PARANHOS ( RODRIGO ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
122 | 684.735 | DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO ( DIOGO ) - Indisponível ao clube | 05/09/2023 |
123 | 698.868 | DANIEL CHAVES BATISTA CALAND ( DANIEL ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
124 | 761.151 | PEDRO VICTOR SILVEIRA DA CRUZ ( PEDRINHO ) - Indisponível ao clube | 06/10/2023 |
125 | 777.120 | TIAGO DOS PASSOS ( TIAGO ) | 27/10/2023 |
126 | 794.774 | ANDREY MURILLO MIRANDA MARQUES ( ANDREY ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
127 | 800.348 | MURILO GABRIEL HONORATO DE PAULA BASILIO ( MURILO ) - Indisponível ao clube | 10/11/2023 |
128 | 806.184 | RENAN BERNARDI DE LARA ( RENAN ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
129 | 814.740 | JOSÉ CARLOS NICOLAU ( JOSÉ ) - Indisponível ao clube | 27/10/2023 |
130 | 827.101 | IGOR DOS SANTOS ( IGOR ) - Indisponível ao clube | 11/09/2023 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ªDIVISÃO - 2023 CA CAMBÉ | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
131 | 304.605 | THIAGO RIBEIRO PINTO ( THIAGO ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
132 | 353.399 | IAGO FERNANDO JACINTO SANCHES ( IAGO SANCHES ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
133 | 413.929 | PEDRO FELIPE RAMOS VIANA MENDONCA ( PEDRO ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
134 | 445.146 | ALEXANDRO MARCOS RIBAS ( ALEX ) - Indisponível ao clube | 15/09/2023 |
135 | 550.795 | FELIPE BRAUER GENESIO ( FELIPE ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
136 | 553.341 | DENIS ALVES DE SENA ( DENIS SENA ) - Indisponível ao clube | 22/08/2023 |
137 | 553.571 | MURILLO ANDRADE DONATO DO NASCIMENTO ( MURILLO ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
138 | 565.597 | KAITO KASUYA ( KAITO ) - Indisponível ao clube | 20/09/2023 |
139 | 590.753 | EVERTON GOMES DE FRANÇA ( EVERTON ) - Indisponível ao clube | 04/10/2023 |
140 | 598.842 | DANIEL PADILHA DE SOUZA DOS ANJOS ( DANIEL ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |
141 | 622.269 | LEONAN CLEITON SILVA DAMASCENO DO CARMO ( LEONAN ) - Indisponível ao clube | 06/10/2023 |
142 | 631.569 | GABRIEL GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
143 | 679.994 | LINCONL OTERO PERES ALFA LIMA ( LINCOLN ) - Indisponível ao clube | 22/09/2023 |
144 | 722.473 | RICHARD FERNANDES DA SILVA ( RICHARD ) - Indisponível ao clube | 22/08/2023 |
145 | 736.314 | DYORGENES SANTANA ABREU ( ABREU ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
146 | 741.153 | WILLIAN DIAS BRITO ( WILLIAN ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
147 | 753.822 | DANILO BERGANHOLIFERREIRA KRAMPEL ( DANILO ) | 13/09/2023 |
148 | 758.631 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ( JOAO ) - Indisponível ao clube | 23/08/2023 |
149 | 779.012 | IGOR VITOR DE SOUZA ( IGOR ) - Indisponível ao clube | 13/09/2023 |
150 | 793.122 | BRENO ALBERTO CARRILHO DOS SANTOS ( BRENO ) - Indisponível ao clube | 29/09/2023 |